<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FOREX ESPAÑOL</title>
		<link>http://forex.forolatin.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 17:40:53 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FOREX ESPAÑOL</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/75/34/i_logo.jpg</url>
			<link>http://forex.forolatin.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Como elegir a un Broker</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/como-elegir-a-un-broker-t42.htm</link>
			<dc:creator>www.forextrade.es</dc:creator>
			<description>Un broker regulado 

Existen numerosas agencias de regulación, privadas y gubernamentales.

En Estados Unidos un broker es definido como Futures Commission Merchant (FCM) y debe estar registrado en la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) y en la NFA (National Futures Association) En Inglaterra deben estar regulados por la FSA (Financial Services Authorization), en el resto de Europa depende del país, por ejemplo en España la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Dentro de  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:43:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/como-elegir-a-un-broker-t42.htm#43</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/como-elegir-a-un-broker-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia para operar en Forex</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/estrategia-para-operar-en-forex-t21.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Tener éxito en el Mercado no siempre es fácil. ACM no gestiona cuentas ni ofrece servicios de asesoramiento. No obstante, apoyamos a nuestros clientes respondiéndoles a sus cuestiones sobre sus estrategias de rentabilización de capital, facilitándoles noticias sobre lo que está pasando en el Mercado y actualizándoles con análisis técnicos y fundamentales.



Cualquiera que diga que en el Mercado Forex se puede ganar constantemente está faltando a la verdad. No es realista esperar resultados  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:37:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/estrategia-para-operar-en-forex-t21.htm#22</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/estrategia-para-operar-en-forex-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los tipos de órdenes del Forex</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/los-tipos-de-ordenes-del-forex-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Todas las órdenes listadas a continuación son aceptadas por ACM y se pueden colocar tanto online como por teléfono.

 

Orden de Mercado



Las órdenes de mercado se usan para comprar o vender al precio actual de las divisas en el Mercado. La ejecución de las mismas es instantánea, por lo que al seleccionar un precio éste se convierte automáticamente en el precio de ejecución, ya que en ACM Tu Click Es Tu Precio.

Orden Límite



Este tipo de orden se puede utilizar en dos casos: primero,  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:18:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/los-tipos-de-ordenes-del-forex-t15.htm#15</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/los-tipos-de-ordenes-del-forex-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>noticias forex actualizadas</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/noticias-forex-actualizadas-t53.htm</link>
			<dc:creator>becky-fx</dc:creator>
			<description><![CDATA[hola encontré este sitio de noticias forex actualizadas, se llama efxto, lo recomiendo
<br />
<a href="http://www.efxto.com/analisis-noticias-forex" target="_blank">http://www.efxto.com/analisis-noticias-forex</a>]]></description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:40:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/noticias-forex-actualizadas-t53.htm#76</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/noticias-forex-actualizadas-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/eur-usd-f4/cruce-eur-usd-euro-frente-al-dolar-t31.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)



El cruce se negocia a 1.5783 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5723 y 1.5818. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.



A nivel interbancario, se contemplan los soportes de 1.5500 (clave), 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). Dado que la cotización actual ha penetrado la  ...</description>
			<category>EUR / USD</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:03:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/eur-usd-f4/cruce-eur-usd-euro-frente-al-dolar-t31.htm#32</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/eur-usd-f4/cruce-eur-usd-euro-frente-al-dolar-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comentarios de Ben Bernanke</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/calendario-economico-f8/comentarios-de-ben-bernanke-t52.htm</link>
			<dc:creator>manucaho</dc:creator>
			<description><![CDATA[aqui van los comentarios de Bernanke ante el congreso americano, recomiendo este análisis está muy bueno
<br />
<a href="http://es.ac-markets.com/noticias-forex/alertas-noticias-divisas-2010-2-10-16-25-CET-Comentarios-de-Ben-Bernanke.aspx" target="_blank">http://es.ac-markets.com/noticias-forex/alertas-noticias-divisas-2010-2-10-16-25-CET-Comentarios-de-Ben-Bernanke.aspx</a>]]></description>
			<category>Calendario Economico</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:48:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/calendario-economico-f8/comentarios-de-ben-bernanke-t52.htm#73</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/calendario-economico-f8/comentarios-de-ben-bernanke-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DINERO EN INTERNET</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/dinero-en-internet-t49.htm</link>
			<dc:creator>mimi2988</dc:creator>
			<description>Una de las formas de invertir mediante internet, es el forex, el cual esta basado en transacciones en el mercado de divisas, que es el mercado mas grande del mundo, ya que se mueven al rededor de 3 Trillones de dólares americanos (USD) diarios, por tanto las transacciones realizas son altamente rentables. 



http://www.forexmacro.com/?mimi2988 



aqui les dejo unas webs que te da varias opciones para poder ganar dinero real y sacarle provecho a tu conexion: 



http://www.dinero-forex.com



http://www.dinerofacil.zobyhost.com/  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:30:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/dinero-en-internet-t49.htm#58</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/dinero-en-internet-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noticias Forex</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/noticias-forex-t45.htm</link>
			<dc:creator>juanvargasfx</dc:creator>
			<description><![CDATA[Qué pasa hoy en el Mercado de divisas?
<br />

<br />
Todas las noticias de forex actualizadas, siempre es bueno estar actualizado para tomar las mejores decisiones en el mercado.
<br />

<br />

<br />

<br />
El equipo de Planeta Forex
<br />
<a href="http://www.planetaforex.com" target="_blank">www.planetaforex.com</a>]]></description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:51:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/noticias-forex-t45.htm#46</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/noticias-forex-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tipos de Análisis Forex</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/tipos-de-analisis-forex-t23.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental



El Análisis Técnico es el que se utiliza para interpretar un gráfico. Permite ver qué es lo que sucede al instante y actuar en consecuencia. Examina datos pasados sobre cotizaciones y volúmenes negociados, con el objetivo de prever futuros movimientos de precios. Estudiando los gráficos con herramientas específicas, se descubren tendencias (primarias o secundarias) y se identifican oportunidades de compra o de venta. Los gráficos pueden ser anuales,  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:44:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/tipos-de-analisis-forex-t23.htm#24</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/tipos-de-analisis-forex-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Curso Forex Gratis</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/curso-forex-gratis-t43.htm</link>
			<dc:creator>juanvargasfx</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola,
<br />

<br />
Aqui les paso el curso que hice yo sobre Forex, gratis. Este me enseñó todo lo que tenía que saber para empezar a operar en Forex. 
<br />
Se los recomiendo:
<br />

<br />
<strong><a href="http://www.planetaforex.com/cursos_forex/basico/" class="postlink" target="_blank">Curso Forex Gratis</a></strong>
<br />

<br />
Saludos,
<br />

<br />
Juan Vargas
<br />
Madrid]]></description>
			<category>Noticia Generales</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:26:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/curso-forex-gratis-t43.htm#44</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/curso-forex-gratis-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bforex funciona en Venezuela?</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/bforex-funciona-en-venezuela-t51.htm</link>
			<dc:creator>Shaiforex</dc:creator>
			<description><![CDATA[He leindo en el sitio web de <a href="http://es.bforex.com" class="postlink" target="_blank">bforex </a>  que funcionan en venezuela! es verdad? y si es verdad, es esta compania un buen broker o no? esta registrada o no?]]></description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:44:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/bforex-funciona-en-venezuela-t51.htm#62</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/bforex-funciona-en-venezuela-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DINERO EN FOREX</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/dinero-en-forex-t48.htm</link>
			<dc:creator>mimi2988</dc:creator>
			<description>hoy en dia existen muchas formas de ganar dinero por internet , ya sea por encuestas, leyendo mails, jugando, etc. solo debes escoger la forma que mas te convenga para empezar a mejorar tus ingresos. 



si quieres ganar dinero real, ahora puedes hacerlo con solo tener una conexion a internet, y ganas de hacerlo, la decision es tuya. 



una de las formas de invertir mediante internet, es el forex, el cual esta basado en transacciones en el mercado de divisas, que es el mercado mas grande del  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:37:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/dinero-en-forex-t48.htm#55</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/dinero-en-forex-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inversiones Financieras</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/inversiones-financieras-t50.htm</link>
			<dc:creator>Shaiforex</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alguien puede explicarme que son <a href="http://www.inversiones-financieras.org/" class="postlink" target="_blank">las inversiones financieras</a>?]]></description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:23:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/inversiones-financieras-t50.htm#61</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/inversiones-financieras-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis Técnico Forex</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/analisis-tecnico-forex-t24.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>¿Qué es el análisis técnico?



El análisis técnico observa el precio y los datos de volumen para determinar si se espera que continúen en el futuro. El germen del planteamiento técnico lo dio Charles H. Dow a finales del siglo XIX. Los métodos de análisis de Dow sólo se basan en el comportamiento de los inversores, en su psicología y en el movimiento de los precios, por lo tanto es una teoría puramente técnica. Siempre que el análisis se base exclusivamente en el movimiento de los precios  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:45:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/analisis-tecnico-forex-t24.htm#25</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/analisis-tecnico-forex-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Curso Gratis de Forex</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/curso-gratis-de-forex-t40.htm</link>
			<dc:creator>juanvargasfx</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, soy un trader principiante y he hecho este curso que me sirvió para empezar a invertir en el mercado de divisas.
<br />

<br />
Entre aqui para leerlo, se los recomiendo: <a href="http://www.planetaforex.com/cursos_forex/basico/" class="postlink" target="_blank">Curso de Forex Gratis</a>
<br />

<br />
Si alguien tiene mas info, me gustaría recibir.
<br />

<br />
Un saludo
<br />

<br />
Juan M. Vargas
<br />
Madrid]]></description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:51:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/curso-gratis-de-forex-t40.htm#41</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/curso-gratis-de-forex-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consejos para elegir un Broker</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/consejos-para-elegir-un-broker-t44.htm</link>
			<dc:creator>juanvargasfx</dc:creator>
			<description><![CDATA[Antes de abrir una cuenta para invertir en Forex, hay que elegir un Broker.
<br />

<br />
Aquí puedes encontrar los mejores <strong><a href="http://www.planetaforex.com/brokers/elegir/" class="postlink" target="_blank">CONSEJOS PARA ELEGIR UN BROKER DE FOREX</a></strong>
<br />

<br />
Suerte!]]></description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:18:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/consejos-para-elegir-un-broker-t44.htm#45</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/consejos-para-elegir-un-broker-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>que es forex? curso de forex gratis</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/que-es-forex-curso-de-forex-gratis-t46.htm</link>
			<dc:creator>chelo258</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola les queria decir a todos que Forex es el mercado de divisas.
<br />
El Curso de Forex gratis esta increible explica todo!
<br />
Es 100 % gratuito y no requiere descarga ni inscripcion...
<br />
les paso el link,,
<br />

<br />
<a href="http://www.planetaforex.com/cursos_forex_gratis/" target="_blank">http://www.planetaforex.com/cursos_forex_gratis/</a>]]></description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:45:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/que-es-forex-curso-de-forex-gratis-t46.htm#47</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/que-es-forex-curso-de-forex-gratis-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seniales Forex eur/usd .gbp/usd</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/seniales-forex-eur-usd-gbp-usd-t47.htm</link>
			<dc:creator>senialforex</dc:creator>
			<description>Enviamos señales para skype ,tiempo real y están trabajando en las cuentas de nuestros clientes  .Cada día  ganando hasta 95 puntos.Nuestros excelentes fondos de inversión brindan a nuestros clientes una buena gestión de sus cuentas, tecnología para predecir la volatilidad del mercado y generar técnicas de éxito, conocimiento para un buen uso del apalancamiento, de esta forma generar más beneficios proporcionándoles informe de cuentas diarios. Interesados, por favor, póngase en contacto con   ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:28:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/seniales-forex-eur-usd-gbp-usd-t47.htm#50</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/seniales-forex-eur-usd-gbp-usd-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noticias Forex</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/noticias-forex-t41.htm</link>
			<dc:creator>juanvargasfx</dc:creator>
			<description>Mejora de la Economía Australiana

El Banco de Australia sube los tipos de interés de 3,5% al 3,75%, esto muestra una mejora en la economía del país.





Un mayor tipo de interés, atrae las inversiones extranjeras y esto ayuda a fortalecer los precios del dólar australiano.





Australia ha sido una de los primeros países en cambiar su política monetaria e incrementar los tipos de interés. Esto es un hecho contrario a lo que han hecho países como Estados Unidos y la Unión Europea.





El  ...</description>
			<category>Noticia Generales</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:56:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/noticias-forex-t41.htm#42</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/noticias-forex-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como empezar en Forex : Concejos para principiantes</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/como-empezar-en-forex-concejos-para-principiantes-t39.htm</link>
			<dc:creator>www.forextrade.es</dc:creator>
			<description>Para comenzar a operar con Forex, es necesario contar con un broker de negocios (en este caso, un broker de forex) quienes nos ofrecen plataformas en línea para realizar operaciones. La elección de un broker CONFIABLE y con trayectoria. 

Familiarizarse más detalladamente con todas las posibilidades del mercado de divisas Forex, así como otros mercados financieros no menos accesibles (metales preciosos, futuros, contratos por diferencia). 

Inscribirse al un seminario gratis o un curso completo  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:40:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/como-empezar-en-forex-concejos-para-principiantes-t39.htm#40</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/como-empezar-en-forex-concejos-para-principiantes-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meta Trader 5</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/meta-trader-5-t38.htm</link>
			<dc:creator>www.forextrade.es</dc:creator>
			<description>Según ha declarado MetaQuotes Software Corp., la plataforma ha pasado con éxito la beta – fase, la fase cerrada de ensayo, en la que participaron más de 30 de comerciantes profesionales, incluidos los expertos de MQLabs Admiral Markets. Durante la prueba los desarrolladores han realizado más de 20 nuevos ajustes y eliminaron los errores importantes. 

La fase abierta de ensayo se llevará a cabo durante 5-6 meses, y estará compuesta de medidas dedicadas a los diferentes módulos. En la primera  ...</description>
			<category>Noticia Generales</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:35:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/meta-trader-5-t38.htm#39</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/meta-trader-5-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategía Swap 50% + 50%  100% Seguro</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/estrategia-swap-50-50-100-seguro-t37.htm</link>
			<dc:creator>nperalta</dc:creator>
			<description>Hola a todos, pues tengo algo que comentarles estoy viendo una estrategia que es ganadora, y quiero que me ayuden en ver este tema, porque de mi punto de vista lo veo muy bien.

La estrategia es Ganar del Swap

Las preguntas son:

Cómo gano de esta estrategia?

Primero debemos tener un amplio conocimiento sobre lo que es un swap, una vez que sabemos lo que en realidad es, pues es sensillo nosotros hacemos los siguiente pasos.

Abrir una cuenta en un broker x y hacer una compra en un par  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:47:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/estrategia-swap-50-50-100-seguro-t37.htm#38</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/estrategia-swap-50-50-100-seguro-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cuentas de Oro</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/noticias-de-oro-f3/cuentas-de-oro-t36.htm</link>
			<dc:creator>fx007</dc:creator>
			<description>Yo trabajo en el mercado de Forex. Hay varios brokers con los que trabajo pero como cualquier comerciante estoy constantemente en busca de mejores.

En uno de los portales económicos he encontrado uno Admiral Markets. Buenas condiciones para el comercio, operan ya durante 9 años, tienen oficinas en diferentes países, ofrecen diferentes servicios. ¡Plataforma MetaTrader 4! 

Tienen un nuevo servicio – Cuentas de Oro. Nunca antes no había oído hablar de él. 

Una posibilidad interesante en mi  ...</description>
			<category>Noticias de ORO</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:11:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/noticias-de-oro-f3/cuentas-de-oro-t36.htm#37</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/noticias-de-oro-f3/cuentas-de-oro-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video Curso Forex de Ingresosdigitales</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/video-curso-forex-de-ingresosdigitales-t35.htm</link>
			<dc:creator>sylverskull</dc:creator>
			<description>Video Curso de allan castro de ingresosdigitales



Este mercado es tan simple como comprar una moneda a un precio y venderla a otro

pudiendo generar altos ingresos. Antes solo lo podían manejar grandísimos inversionistas pero hoy está a su disposición desde su computadora.



42 Temarios, divididos en 17 importantes secciones que le otorgarán todo el conocimiento desde nivel de Principiante, Intermedio y hasta Avanzado para lograr de usted un MASTER del Mercado Forex sentados de una forma  ...</description>
			<category>Nuevo en forex</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:03:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/video-curso-forex-de-ingresosdigitales-t35.htm#36</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/nuevo-en-forex-f9/video-curso-forex-de-ingresosdigitales-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar): rebotando de resistencia clave</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/gbp-usd-f6/cruce-gbp-usd-libra-esterlina-frente-al-dolar-rebotando-de-resistencia-clave-t34.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar): rebotando de resistencia clave



El cruce se negocia a 1.9967 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.9887 y 2.0008. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.



A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave).  ...</description>
			<category>GBP / USD</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:06:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/gbp-usd-f6/cruce-gbp-usd-libra-esterlina-frente-al-dolar-rebotando-de-resistencia-clave-t34.htm#35</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/gbp-usd-f6/cruce-gbp-usd-libra-esterlina-frente-al-dolar-rebotando-de-resistencia-clave-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/noticias-de-oro-f3/cruce-xau-usd-onza-de-oro-frente-al-dolar-t33.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>El cruce se negocia a 928.00 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 922.18 y 930.43. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.



A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 900.00 (clave) , 872.55 (mínimo del 1° de abril), 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre). A su vez, la vigilancia del nivel de  935.45 (máximo mensual) sigue muy  ...</description>
			<category>Noticias de ORO</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:05:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/noticias-de-oro-f3/cruce-xau-usd-onza-de-oro-frente-al-dolar-t33.htm#34</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/noticias-de-oro-f3/cruce-xau-usd-onza-de-oro-frente-al-dolar-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cruce USD/JPY (dólar frente al yen): gran avance del yen</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/usd-jpy-f5/cruce-usd-jpy-dolar-frente-al-yen-gran-avance-del-yen-t32.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>El cruce se negocia a 105.56 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 105.32 y 106.21. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.



A nivel interbancario, los operadores contemplan las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo), 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). A su vez, vigilan los soportes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo),  103.00 (clave) y 101.04  ...</description>
			<category>USD / JPY</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:04:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/usd-jpy-f5/cruce-usd-jpy-dolar-frente-al-yen-gran-avance-del-yen-t32.htm#33</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/usd-jpy-f5/cruce-usd-jpy-dolar-frente-al-yen-gran-avance-del-yen-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alerta - 15:25 (CET) - Desenchufando el sueño</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/alerta-1525-cet-desenchufando-el-sueno-t30.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Alerta - 15:25 (CET) - Desenchufando el sueño





Buena jornada para todos.



 



Dentro de poco, los dollarbulls se van a desenchufar del mundo por un rato. Todo intento de recuperación es afectado por cualquier evento fuera de los Estados Unidos. Si bien ayer el greenback tuvo un respiro al conocer un índice de gestores de compra de Chicago  mejor de lo estimado, la sesión asiática de anoche se encargó de decirle que el sueño ha terminado.



 



Como era de esperar en el Mercado  ...</description>
			<category>Noticia Generales</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:02:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/alerta-1525-cet-desenchufando-el-sueno-t30.htm#31</comments>
			<guid>http://forex.forolatin.com/noticia-generales-f1/alerta-1525-cet-desenchufando-el-sueno-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alerta - 10:15 (CET) - Intradiario USD/CHF</title>
			<link>http://forex.forolatin.com/usd-chf-f7/alerta-1015-cet-intradiario-usd-chf-t29.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Alerta - 10:15 (CET) - Intradiario USD/CHF





El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) se negocia a 1.0211 franco suizos por dólar, por debajo del techo intradiario en 1.0229 y por encima de sus mínimos en 1.0176. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.



